供應數量:2965
發布日期:2024/10/7
有效日期:2025/4/7
原 產 地:江蘇省昆山市金昌路298號
已獲點擊:2965
SZ1000ATC數控立式車床技術參數:
機型/規格 | SZ1000ATC | ||
大旋轉直徑 | mm | 1200 | |
大切削直徑 | mm | 1000 | |
大切削高度 | mm | 800 | |
大加工物重量 | kg | 1800 | |
三爪液壓夾頭 | inch | 24" | |
主軸轉速 | rpm | 20~1500(兩段) | |
主軸大扭矩 | N.m | 3069 | |
主軸軸承直徑 | mm | 200 | |
主軸鼻端 | A2-11 | ||
刀架型式 | ATC | ||
可放刀具數量 | pcs | 12 | |
刀柄形式 | BT50 | ||
大刀具重量 | kg | 50 | |
大刀庫載重 | kg | 600 | |
換刀時間 | sec | 40 | |
X軸行程 | mm | -50,680 | |
Z軸行程 | mm | 815 | |
X軸快速位移 | m/min | 20 | |
Z軸快速位移 | m/min | 20 | |
主軸電機FANUC | kw | 18.5/22 | |
X軸伺服電機FANUC | kw | 4 | |
Z軸伺服電機FANUC | kw | 4 | |
液壓電機 | kw | 2.2 | |
切削油電機 | kw | 1kw+3 | |
機床外觀 長x寬 | mm | 4450×2750 | |
機床高度 | mm | 4700 | |
機床凈重約 | kg | 18000 | |
總用電容量 | KVA | 60 |
SZ1000ATC數控立式車床主要行業有汽車工業、摩托車、航空、航天及兵器工業等。
蘇州三眾精密機械有限公司,坐落于中國富饒美麗的江南水鄉昆曲故里,工業集中發達的江蘇省昆山市,是一家專業從事數控立式機床研發、制造、銷售及售后服務為一體的制造企業,設有裝配車間、精密主軸室、刀塔裝配室,機床電控工作室,設計部,培訓中心、產品展示廳、售后服務總部與銷售中心,全國設有16個代理銷售及售后維修中心。
公司主要生產產品有:CNC立式車床、剎車盤自動生產線,并已取得客戶的廣泛認可和良好的口碑。